Wie erwartet (siehe „Aktive informiert 08/2013“) hat die Landesregierung aus SPD und Grünen die Rechtsverordnung zur Dichtheitsprüfung weitgehend unverändert beschlossen. Dies bedeutet, dass es innerhalb von Wasserschutzgebieten bei den kurzen Prüffristen bleibt. Da für den Westen von Korschenbroich (Herrenshoff, Raderbroich, Westteil von Kleinenbroich, Stadtgebiet Korschenbroich) kein festgesetztes Wasserschutzgebiet besteht, kann es dort bei längeren Fristen bleiben – es sei denn, eine Ratsmehrheit beschließt für Korschenbroich etwas anderes.
Die genaue Festlegung der Straßenzüge ist jetzt erfolgt.
Weiter Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Korschenbroich
Hier nochmals zur schnellen Übersicht:
Folgende Straßen in Kleinenbroich liegen in dem festgesetzten Wasserschutzgebiet WIII B Büttgen-Driesch:
Straße | Hausnummer (getrennt nach gerade / ungerade) |
Ahrstraße | alle |
Albert-Schweitzer-Straße | alle |
Am Acker | alle |
Am Dyckershof | 1, 3b, 5-Ende, 4-Ende |
Am Jüchener Bach | alle |
Am Lindenhof | alle |
Am Lohschälerhof | alle |
Am Stepprather Hof | alle |
Am Stirkenbend | 23 |
An der Ladestraße | alle |
An der Lohe | alle |
Anne-Frank-Straße | alle |
Antoniusstraße | alle |
Auf den Kempen | 1-71, 2-40 |
Bahnhofstraße | alle |
Baumsweg | alle |
Beethovenweg | 1-5,2-12 |
Berliner Straße | alle außer 1 |
Birkenweg | alle |
Bismarckstraße | alle |
Brentanostraße | alle |
Buchenweg | 28, 30, 32 |
Chopinweg | alle |
Christophorusstraße | alle |
Dionysiusstraße | alle |
Dorfer Feldweg | alle |
Drosselweg | alle |
Düppheide | alle |
Düppheider Weg | alle |
Edith-Stein-Straße | alle |
Eichendorffstraße | 1-17, 2, 26 |
Eickerender Feld | alle |
Eifelstraße | alle |
Eschenweg | alle |
Friedhofsweg | alle |
Gartenstraße | alle |
Glehner Straße | alle |
Haus-Randerath-Straße | alle |
Haydnweg | alle |
Heinrich-Lübke-Straße | alle |
Hochstraße | alle |
Hohe Brücke | alle |
Holzkamp | 9 |
Hunsrückstraße | alle |
Im Kamp | alle |
Jan-Pallach-Straße | alle |
Jan-van-W erth-Straße | alle |
Johannes-W olf-Straße | alle |
Josef-Thory-Straße | alle |
Kaarster Hütte | alle |
Karl-Arnold-Straße | alle |
Karl-Nöthen-Straße | alle |
Kastanienstraße | alle |
Kondorstraße | alle |
Konrad-Adenauer-Straße | alle |
Kranichweg | alle |
Kurt-Schumacher-Straße | alle |
Ladestraße | 3-11a |
Laurentiusstraße | alle |
Leharweg | alle |
Lisztweg | alle |
Mainstraße | alle |
Maternusstraße | alle |
Matthiasstraße | alle |
Mendelssohnweg | alle |
Moselstraße | alle |
Mozartweg | 1-11, 2-12 |
Nordstraße | 1-87, 2-Ende |
Oststraße | alle |
Pestalozzistraße | alle |
Raitz-von-Frentz-Straße | alle |
Rhedung | 1, 2-8 |
Rheinstraße | alle |
Rurstraße | alle |
Saarstraße | alle |
Stephanusstraße | alle |
Stingenhof | alle |
Theodor-Heuss-Straße | alle |
Theodor-Storm-Straße | alle |
Überseite | alle |
Von-Stauffenberg-Straße | alle |
W eidenweg | alle |
Zedernweg | 2-18b, 21a, 22-30, 46 |
Folgende Straßen in Korschenbroich liegen in dem festgesetzten Wasserschutzgebiet WIII A Hoppbruch:
Straße | Hausnummer (getrennt nach gerade / ungerade) |
Am Trietenbroich | 31-Ende, 46-Ende |
Krünsend | 1 |
Folgende Straßen in Liedberg liegen in den festgesetzten Wasserschutzgebieten WIII B Büttgen-Driesch / WIII A Hoppbruch:
Straße | Hausnummer (getrennt nach gerade / ungerade) |
Am Birkenbusch | alle |
Am Dyckerholz | alle |
Am Fliethbach | alle |
Am Markt | alle |
An der Mühle | 1-17, 2-38 |
An der Tränke | alle |
Dahlacker | alle |
Drölsholz | alle außer 1, 15, 17, 17a, 17b, 19 |
Fuchsstraße | 4-26, 32-36, 46 |
Hagweg | alle |
Haus Fürth | alle |
Haus Raedt | alle |
Jahnstraße | 57 |
Kellereiweg | alle |
Landstraße | 6-Ende, 13-Ende |
Lehmstraße | 1-25, 2-Ende |
Mühlengasse | alle |
Schloßstraße | alle |
Tümpsend | 18-Ende, 43-Ende |